Hely Név Klub N1 N2 N3 N4 Idő
M10D (12)
1 Tamás Ervin MSE Megalódusz SE 11:56 3 15:58 1 19:38 2 17:49 2 65:21
2 Józsa Botond PSE Postás SE 11:35 2 21:56 5 19:16 1 16:51 1 69:38
3 Fekete Sámuel ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 10:48 1 17:47 2 21:53 3 19:31 4 69:59
4 Erdélyi Tamás FSC Futárok SC 12:35 4 21:34 4 26:43 6 19:20 3 80:12
5 Pavlovics Balázs THS Taszár Honvéd SE 15:28 9 20:02 3 27:43 7 21:09 5 84:22
6 Molnár Barnabás SMA Soproni Műegyetemi AC 17:59 10 22:56 6 24:45 5 27:11 7 92:51
7 Deubel Joergen XNTU Naturfreunde Wien 23:26 11 25:21 7 24:03 4 23:00 6 95:50
8 Kucsma Lehel Péter ESP Egri Spartacus Tájéko 14:52 7 28:33 8 37:51 9 40:38 11 121:54
9 Angyal Dániel VHS Veszprémi Honvéd SE 13:12 5 41:03 9 76:21 11 40:01 10 170:37
10 Óváry-Nagy Ádám VHS Veszprémi Honvéd SE 14:58 8 41:07 10 76:20 10 39:24 9 171:49
Kadocsa Benjámin MAT Mazsola Tájfutó és Te 13:41 6 hiba hiba 29:58 8
Bendicsek Mikes VBT Veszprémi Bridzs és T 28:58 8 n.i.
M10DK (8)
1 Finta András MAT Mazsola Tájfutó és Te 18:31 4 30:00 4 33:03 3 30:05 2 111:39
2 Emde Robin XKAL Kalksburg OL 18:36 5 34:55 5 46:35 5 27:31 1 127:37
Niedermayer Benedek VHS Veszprémi Honvéd SE 11:57 2 20:46 1 24:34 2 n.i.
Deubel Jonas XNTU Naturfreunde Wien 9:36 1 22:29 2 n.i. n.i.
Gárdonyi Soma OSC Orvosegyetem SC 15:54 3 28:28 3
Nagy Márkó HAV Havas Szabadidő Klub 92:39 6
Gálcsik Péter EK Egyesületen kívüli 23:56 1 n.i.
Zakariás Márton TSE Törekvés SE 45:53 4
M12C (12)
1 Horváth Csongor MAT Mazsola Tájfutó és Te 16:29 4 22:08 4 24:37 2 18:17 1 81:31
2 Péntek Márton VBT Veszprémi Bridzs és T 15:39 2 19:04 1 23:56 1 23:11 7 81:50
3 Kálmán Erik BEA Budapesti Egyetemi At 17:01 5 21:18 2 25:12 3 18:33 2 82:04
4 Kiss Varga Ákos BTK Bakonyi Tájfutó Klub 19:08 6 21:45 3 33:16 5 20:44 3 94:53
5 Magyar Tamás BMG Babits Mihály Gimnázi 29:06 8 24:21 5 34:33 6 21:17 5 109:17
6 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf 22:15 7 34:36 10 42:41 7 23:47 8 123:19
7 Nemoda Soma FSC Futárok SC 16:10 3 34:07 9 55:29 8 21:56 6 127:42
8 Rétfalvi Kolos SMA Soproni Műegyetemi AC 14:32 1 26:56 7 121:44 12 21:15 4 184:27
Szitter Márton HSP Hidegkúti Spartacus S 29:11 9 32:47 8 116:17 11 n.i.
Hamar Miklós HSP Hidegkúti Spartacus S hiba 38:32 11 57:32 9 n.i.
Straub Ádám BMG Babits Mihály Gimnázi 42:45 10 63:13 12 75:55 10 n.i.
Bendicsek Bendegúz VBT Veszprémi Bridzs és T 26:38 6 32:56 4
M14B (6)
1 Miavecz Balázs BMG Babits Mihály Gimnázi 18:14 1 36:27 1 36:52 4 27:44 1 119:17
2 Tóth Péter PVS Pécsi Vasutas SK 20:08 2 44:05 2 31:33 2 29:48 2 125:34
3 Fekete Ágoston ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 24:34 4 47:30 3 30:50 1 37:24 3 140:18
4 Kucsma Levente ESP Egri Spartacus Tájéko 28:27 5 57:44 5 34:06 3 53:18 5 173:35
Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 22:42 3 55:03 4 n.i. n.i.
Allwinger Herwig ifj. TTE Tipo Tájfutó és Körny 44:34 4
M14C (6)
1 Kadocsa Levente MAT Mazsola Tájfutó és Te 17:34 3 24:44 2 34:36 1 21:17 1 98:11
2 Gombos Bonifác BMG Babits Mihály Gimnázi 16:03 1 24:36 1 51:23 4 25:40 2 117:42
3 Klepah Máté TTE Tipo Tájfutó és Körny 21:32 4 25:41 3 42:33 2 29:46 3 119:32
4 Trkala Tamás BMG Babits Mihály Gimnázi 33:25 5 97:07 5 86:59 5 53:00 6 270:31
Márton András BMG Babits Mihály Gimnázi 16:03 1 26:16 4 hiba 36:03 4
Márton Zoltán BMG Babits Mihály Gimnázi 48:35 6 hiba 46:59 3 50:58 5
M16B (7)
1 Csöngei Dávid Máté VHS Veszprémi Honvéd SE 21:04 1 54:17 1 33:37 1 33:00 1 141:58
2 Gazdig Vendel VHS Veszprémi Honvéd SE 26:08 3 63:09 2 38:16 2 39:29 4 167:02
3 Jakus Bertalan FSC Futárok SC 27:40 4 68:03 3 47:25 4 39:25 3 182:33
4 Körmendi Miklós Márton SZV Szegedi Vasutas SE 32:24 6 70:41 4 44:25 3 39:09 2 186:39
5 Sárospataki Bálint BMG Babits Mihály Gimnázi 41:41 7 86:56 5 51:24 5 49:52 5 229:53
6 Szabó Bence SKS Sárvári Kinizsi SE 31:56 5 97:33 6 60:02 6 52:39 6 242:10
Horváth Gergő KST Kőbányai Sirályok Táj 23:55 2 n.i. n.i. n.i.
M16C (5)
1 Antal Péter BDI Budapesti Diáksport S 26:22 2 57:51 1 45:17 1 46:29 1 175:59
2 Dörnyei Zoltán BMG Babits Mihály Gimnázi 22:14 1 69:08 3 60:36 2 62:00 4 213:58
3 Müller Tamás BMG Babits Mihály Gimnázi 26:57 3 60:23 2 81:29 4 54:44 2 223:33
4 Tanács Levente BMG Babits Mihály Gimnázi 32:55 4 85:32 4 73:39 3 54:47 3 246:53
5 Árkos Gergő BMG Babits Mihály Gimnázi 33:18 5 120:13 5 85:05 5 63:10 5 301:46
M18B (6)
1 Péntek Mátyás VBT Veszprémi Bridzs és T 23:44 3 51:24 1 34:59 1 40:05 1 150:12
2 Heilig Dániel VBT Veszprémi Bridzs és T 23:29 2 62:25 2 48:40 2 51:33 2 186:07
Németh Bence VHS Veszprémi Honvéd SE 28:36 6 n.i. n.i. n.i.
Horváth Marcell KST Kőbányai Sirályok Táj 21:16 1 n.i. n.i. n.i.
Schwendtner Bálint KST Kőbányai Sirályok Táj 24:13 4 n.i. n.i. n.i.
Kovács Ádám ARA Alba Regia Atlétikai 28:29 5
M21B (29)
1 Molnár Róbert ARA Alba Regia Atlétikai 26:43 1 64:27 1 53:57 1 36:47 1 181:54
2 Ocvirk Edi XOKJ OK Japetic 28:28 4 67:50 2 55:05 3 37:08 2 188:31
3 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Körny 28:43 5 68:43 4 58:19 5 38:50 3 194:35
4 Fekete András KST Kőbányai Sirályok Táj 26:43 1 68:43 4 58:51 6 45:29 9 199:46
5 Harkányi Árpád TTE Tipo Tájfutó és Körny 28:01 3 68:38 3 61:09 7 41:59 6 199:47
6 Berecz Gábor HRF Szolnoki Honvéd Sport 28:57 6 73:23 9 67:29 11 47:31 10 217:20
7 Diószegi Bálint SDS Salgótarjáni Dornyay 32:11 9 80:37 13 63:23 10 41:54 5 218:05
8 Porta Raül XXIN xinoxano 35:05 13 91:47 17 62:15 9 41:02 4 230:09
9 Gábor József CBD Ceglédi Bem Vasutas 34:30 12 75:02 10 67:54 14 53:12 15 230:38
10 Tóth Károly ifj. KST Kőbányai Sirályok Táj 32:01 8 92:34 18 73:05 17 59:13 16 256:53
11 Bakos Marcell BMG Babits Mihály Gimnázi 31:27 7 113:52 21 98:50 20 45:06 8 289:15
12 Nagy Gábor KFK KFKI Petőfi Sportkör 56:30 17 110:04 20 85:35 18 51:37 13 303:46
13 Szabó Dávid BMG Babits Mihály Gimnázi 58:27 18 146:42 23 88:22 19 63:46 17 357:17
Mitró Zoltán ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 32:59 10 hiba 72:54 16 51:36 12
Maráz Gábor ARA Alba Regia Atlétikai 35:05 13 72:02 8 67:31 12 hiba
Sárospataki Barnabás BMG Babits Mihály Gimnázi hiba 71:34 7 68:00 15 42:42 7
Kovácsik Levente HRF Szolnoki Honvéd Sport 51:33 16 163:15 24 119:52 21 n.i.
Bartos Vince BMG Babits Mihály Gimnázi 33:20 11 88:34 16 n.i. 48:52 11
Egri Botond KFK KFKI Petőfi Sportkör 60:30 19 103:02 19 n.i.
Dörgönye Norbert HAS Honvéd Arrabona Sport n.i. 82:54 14 52:26 14
Szabó Attila VTC Veszprémi Tájfutó Clu n.i. 76:31 12 67:53 13 n.i.
Nagy Tibor FSC Futárok SC 68:45 6 56:14 4 n.i.
Illésy András BMG Babits Mihály Gimnázi 46:00 15 145:32 22
Weibl Zoltán SFC Széchenyi István Egye 85:35 15
Kovács Balázs BEA Budapesti Egyetemi At n.i. n.i. 61:12 8 n.i.
Pozsgai Norbert SMA Soproni Műegyetemi AC 75:41 11
Stanka Sándor EK Egyesületen kívüli 108:41 19
Józsa Gábor PSE Postás SE 54:52 2
Bódy Kornél BYC BYC 107:23 18
M21BR (34)
1 Csúcs András Klaus GOC Göcsej Környezetvédő, 21:34 2 48:26 2 45:17 3 36:57 1 152:14
2 Oszlovics Ádám MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf 20:59 1 50:37 3 46:34 4 38:23 2 156:33
3 Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetemi At 25:19 6 48:07 1 43:37 1 46:14 9 163:17
4 Horváth Sándor MEA Miskolci Egyetemi Atl 26:08 8 57:20 7 43:44 2 39:13 3 166:25
5 Szlávik Zoltán dr. TTE Tipo Tájfutó és Körny 22:06 3 54:46 6 51:42 8 47:33 11 176:07
6 Déry Attila TTE Tipo Tájfutó és Körny 26:12 9 54:11 5 53:11 10 44:33 6 178:07
7 Dörnyei Kristóf BDI Budapesti Diáksport S 27:46 14 63:08 17 49:57 6 46:04 7 186:55
8 Horváth Pál JSS Jánosháza SK 28:10 15 61:20 13 51:10 7 47:51 12 188:31
9 Herczeg Bálint VBT Veszprémi Bridzs és T 26:07 7 61:46 14 56:42 13 44:01 4 188:36
10 Kajdon Tamás PVM Pécsi Vörös Meteor SK 29:14 17 58:42 9 52:22 9 49:01 14 189:19
11 Hende András JSS Jánosháza SK 26:17 10 59:35 12 57:17 14 46:43 10 189:52
12 Harkányi Nándor KST Kőbányai Sirályok Táj 28:32 16 61:56 15 61:16 20 44:29 5 196:13
13 Petró Árpád FSC Futárok SC 27:41 13 63:49 18 59:08 17 46:10 8 196:48
14 Kövesdi Ádám TTE Tipo Tájfutó és Körny 32:33 19 66:43 19 57:18 15 51:57 17 208:31
15 Balogh Péter FSC Futárok SC 27:33 12 57:51 8 72:45 24 50:43 15 208:52
16 Károlyi Gyula TTE Tipo Tájfutó és Körny 26:28 11 72:16 20 60:05 19 51:00 16 209:49
17 Deubel Dirk XNTU Naturfreunde Wien 34:21 20 73:10 21 64:02 21 48:44 13 220:17
18 Zagyi László JMD Jászapáti, Mészáros L 32:31 18 73:33 22 65:37 22 59:31 21 231:12
19 Boka György BMG Babits Mihály Gimnázi 37:08 21 77:36 23 85:45 25 65:20 23 265:49
20 Szentgyörgyi Zsolt SMA Soproni Műegyetemi AC 43:42 23 112:49 27 87:55 26 68:51 24 313:17
21 Nagy Balázs GOC Göcsej Környezetvédő, 47:15 24 132:30 29 98:21 28 61:15 22 339:21
Csinger Csaba HRF Szolnoki Honvéd Sport 59:07 25 123:27 28 103:04 29 hiba
Kovács Bálint PVS Pécsi Vasutas SK 23:37 5 58:55 10 48:24 5 n.i.
Kótyuk Gergely MAF Műegyetemi Atlétikai n.i. 173:22 30 91:33 27 90:54 25
Farkas Viktor HRF Szolnoki Honvéd Sport 22:56 4 51:25 4 n.i. 54:58 20
Domján Tamás PVS Pécsi Vasutas SK 38:12 22 91:17 26 n.i. n.i.
Ludvig László KST Kőbányai Sirályok Táj n.i. n.i. 65:40 23 54:50 19
Mentler Balázs SFC Széchenyi István Egye n.i. 62:38 16 58:03 16 n.i.
Sprok Bence PVS Pécsi Vasutas SK n.i. 59:00 11 55:19 11 n.i.
Dömötör Gábor SFC Széchenyi István Egye n.i. 82:51 24 hiba n.i.
Kocsik Árpád dr. HSP Hidegkúti Spartacus S hiba hiba
Illésy András BDI Budapesti Diáksport S 59:24 18 51:59 18
Weibl Zoltán SFC Széchenyi István Egye 55:59 12
Tőzsér András SFC Széchenyi István Egye n.i. 84:07 25 n.i. n.i.
M21E (15)
1 Antal Miklós PVS Pécsi Vasutas SK 24:32 1 75:16 2 73:04 6 51:44 4 224:36
2 Borbás Nándor KAL Kalocsai SE 27:27 2 78:29 4 68:51 3 49:53 3 224:40
3 Antal András PVS Pécsi Vasutas SK 28:44 5 81:00 5 68:54 4 55:17 6 233:55
4 Wittberger Georg XKAL Kalksburg OL 34:05 8 77:08 3 79:01 8 46:21 1 236:35
5 Szieberth Péter PVM Pécsi Vörös Meteor SK 38:51 10 89:50 6 88:27 9 57:51 7 274:59
6 McCarthy Brian XGBR Great Britain 34:15 9 92:11 7 96:36 10 52:29 5 275:31
Zsebeházy István MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf hiba hiba 62:58 1 n.i.
Papp Jácint GOC Göcsej Környezetvédő, 32:28 7 hiba n.i. hiba
Hajdu Martin TTE Tipo Tájfutó és Körny n.i. 72:16 1 n.i. 48:29 2
Molnár Tibor ARA Alba Regia Atlétikai 29:35 6 93:03 8 n.i. n.i.
Várbíró Pál PVS Pécsi Vasutas SK 71:36 5 hiba
Vellner Gábor KST Kőbányai Sirályok Táj 27:38 3 n.i. n.i. n.i.
Tornai Szabolcs MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf n.i. n.i. 68:35 2 n.i.
Fonyó Sándor ifj. EK Egyesületen kívüli 74:57 7 n.i.
Józsa Gábor PSE Postás SE 27:39 4
M35BR (22)
1 Schlosser Balázs SMA Soproni Műegyetemi AC 23:37 2 51:59 1 39:32 1 45:35 4 160:43
2 Kálmán Péter BEA Budapesti Egyetemi At 24:41 5 60:56 3 52:03 5 42:19 1 179:59
3 Klöckl Günther XOKC OK Carnika 27:32 8 63:16 5 49:34 4 42:45 2 183:07
4 Peics Antal KFK KFKI Petőfi Sportkör 30:49 13 64:29 6 48:46 3 51:49 11 195:53
5 Verebélyi Zsolt KTT Káldi Természetjáró é 28:51 11 62:18 4 60:37 7 48:33 7 200:19
6 Molnár Attila TTE Tipo Tájfutó és Körny 31:46 14 68:45 9 60:59 8 53:56 12 215:26
7 Gárdonyi Márk OSC Orvosegyetem SC 24:25 4 77:32 14 70:21 12 46:21 5 218:39
8 Erdős Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 35:30 16 76:11 12 56:54 6 50:05 9 218:40
9 Szlávik Szabolcs dr. HRF Szolnoki Honvéd Sport 35:48 17 67:36 7 67:52 10 50:00 8 221:16
10 Dankó István TTE Tipo Tájfutó és Körny 27:49 9 83:55 15 67:56 11 48:21 6 228:01
11 Fekete Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 42:37 19 93:08 17 72:01 13 67:26 14 275:12
Tóth Zsolt POE Pécsi Orvos Egészségü 39:00 18 69:55 10 hiba 50:19 10
Ballagó Tamás FSC Futárok SC 30:42 12 hiba 72:28 14 68:28 15
Kiss Gábor SMA Soproni Műegyetemi AC n.i. 76:32 13 64:50 9 59:19 13
Faggyas László TTE Tipo Tájfutó és Körny 70:36 11 48:14 2 45:23 3
Gincsai József KRI Kristály Tájfutó és T 32:48 15 91:35 16 n.i. n.i.
Jankó Tamás HSE Hegyisport Szentendre 24:15 3 hiba n.i. n.i.
Müller Balázs dr. THS Taszár Honvéd SE 24:51 6 hiba n.i. n.i.
Nagy Péter VHS Veszprémi Honvéd SE 28:47 10 60:42 2 n.i. n.i.
Szabó Csaba BTK Bakonyi Tájfutó Klub 26:32 7 68:03 8
Gönczi Róbert TTE Tipo Tájfutó és Körny 22:35 1 n.i. n.i. n.i.
Somogyi László BSC Balatonfüredi SC 117:05 18
M40 (14)
1 Pavlovics György ifj. dr. THS Taszár Honvéd SE 29:41 4 70:02 1 52:22 2 46:40 3 198:45
2 Schultheisz György KFK KFKI Petőfi Sportkör 27:29 2 83:18 3 58:37 5 47:38 4 217:02
3 Pataki Gábor PVS Pécsi Vasutas SK 35:22 9 100:55 6 66:34 7 50:39 5 253:30
4 Bérczes Miklós FMT FŐMTERV SK 34:05 8 113:31 8 76:25 8 59:54 6 283:55
Jakus Zoltán FSC Futárok SC 23:43 1 hiba 56:52 3 40:30 1
Turcsán János PVS Pécsi Vasutas SK 28:12 3 hiba 57:34 4 45:51 2
Kadocsa Gábor MEA Miskolci Egyetemi Atl hiba 105:46 7 hiba 83:15 7
Szitter Attila HSP Hidegkúti Spartacus S 32:13 5 76:22 2 59:26 6 n.i.
Gyulai Zoltán MSE Megalódusz SE 32:14 6 n.i. n.i. n.i.
Hajnács Tamás Csaba SZU Szegedi Bokorugró Táj n.i. 83:49 4 n.i. n.i.
Kovács Zoltán KST Kőbányai Sirályok Táj 32:44 7 n.i. n.i. n.i.
Nagy Tibor FSC Futárok SC hiba
Németh István VBT Veszprémi Bridzs és T 94:09 5
Gillich György TTT Tatai Tömegsport és T 52:06 1 n.i.
M45 (12)
1 Takács Csaba TTE Tipo Tájfutó és Körny 26:24 1 54:46 1 50:56 1 37:23 1 169:29
2 Benke Gábor TTE Tipo Tájfutó és Körny 32:20 3 59:52 2 59:27 3 42:42 2 194:21
3 Molnár Tibor SMA Soproni Műegyetemi AC 39:11 4 64:10 3 55:46 2 46:07 3 205:14
4 Arthofer Dietmar XLZO LZ Omaha 44:40 8 85:13 6 71:15 7 58:46 5 259:54
5 Pregartner Georg XORU OLC Rudersdorf 39:38 5 93:16 8 83:13 9 74:09 7 290:16
6 Németh Zsolt VHS Veszprémi Honvéd SE 41:32 6 106:21 10 94:11 10 67:08 6 309:12
Csizmadia József HER Herkules SE Balatonal hiba 77:58 5 60:00 4 48:43 4
Körmendi Miklós MSE Megalódusz SE 28:14 2 69:35 4 66:50 5 hiba
Szász Tibor HRF Szolnoki Honvéd Sport 41:55 7 hiba 67:20 6 77:49 8
Szegi Amondó BEA Budapesti Egyetemi At n.i. 90:23 7 80:45 8 n.i.
Koródi István EK Egyesületen kívüli 95:07 9 97:06 11
Patkó Imre EK Egyesületen kívüli 116:07 11 hiba
M50 (13)
1 Kaszás György HER Herkules SE Balatonal 25:09 2 53:19 1 45:15 3 34:19 1 158:02
2 Fehér Mihály HRF Szolnoki Honvéd Sport 22:55 1 60:17 2 46:59 5 36:18 2 166:29
3 Domán Gábor THT Tapolcai Honvéd SE 27:06 3 62:31 4 44:02 2 44:21 4 178:00
4 Margittai Endre SMA Soproni Műegyetemi AC 27:07 4 62:19 3 46:20 4 49:32 5 185:18
5 Pap László TTE Tipo Tájfutó és Körny 35:17 6 70:07 5 61:02 7 43:15 3 209:41
6 Urbán András BEA Budapesti Egyetemi At 47:58 10 86:12 6 64:35 9 53:29 6 252:14
7 Nagy Zsolt FMT FŐMTERV SK 36:39 7 101:26 7 64:17 8 56:40 7 259:02
8 Imeli János MSE Megalódusz SE 43:36 8 104:59 8 86:49 12 57:06 9 292:30
9 Dömötör Imre SFC Széchenyi István Egye 46:21 9 112:42 9 85:53 11 56:49 8 301:45
Fedor Jozef XSOK Sokol Pezinok hiba 114:10 10 42:15 1 hiba
Katulin Tibor TTT Tatai Tömegsport és T 122:24 11 82:32 10
Molnár Gyula BTK Bakonyi Tájfutó Klub 32:00 5 n.i. n.i. n.i.
Zempléni András dr. KOS Hegyvidék-KFKI Optimi n.i. n.i. 56:20 6 n.i.
M55 (12)
1 Kóger Gyula PVM Pécsi Vörös Meteor SK 24:47 3 55:28 1 47:56 5 36:39 3 164:50
2 Harkányi Csaba HAV Havas Szabadidő Klub 21:17 1 60:13 5 54:49 8 35:38 2 171:57
3 Ludvig István MAF Műegyetemi Atlétikai 26:20 4 59:55 4 48:30 6 44:25 4 179:10
4 Melkes Antal SMA Soproni Műegyetemi AC 30:34 6 57:03 2 46:05 4 45:56 5 179:38
5 Hirt Károly ARA Alba Regia Atlétikai 40:41 9 86:09 8 61:29 9 58:49 7 247:08
Jankó Sándor BTK Bakonyi Tájfutó Klub 44:12 10 61:53 6 51:48 7 hiba
Ládi János BTK Bakonyi Tájfutó Klub 21:47 2 hiba 34:46 1 33:19 1
Törjék György TTT Tatai Tömegsport és T 39:56 8 hiba 44:50 3 47:35 6
Szekeres Sándor HRF Szolnoki Honvéd Sport 35:08 7 92:57 9 108:28 10 n.i.
Tertsch Antal KST Kőbányai Sirályok Táj 65:55 7 42:54 2
Vékony Andor ARA Alba Regia Atlétikai 27:47 5
Somogyi Lajos BSC Balatonfüredi SC 59:01 3
M60 (9)
1 Grabenhofer Wilhelm XLZO LZ Omaha 26:35 6 46:02 1 35:52 2 29:17 2 137:46
2 Vitéz László HER Herkules SE Balatonal 23:46 1 52:44 4 33:54 1 28:57 1 139:21
3 Tüskés György SKS Sárvári Kinizsi SE 24:08 3 50:36 2 39:28 4 30:24 3 144:36
4 Rétfalvi Lajos SMA Soproni Műegyetemi AC 23:46 1 54:50 5 39:25 3 32:20 4 150:21
5 Gömbös Gyula SKS Sárvári Kinizsi SE 25:36 4 51:44 3 46:49 5 32:55 5 157:04
6 Németh Jenő BTK Bakonyi Tájfutó Klub 25:48 5 59:39 6 48:05 6 37:20 6 170:52
Felber Gyula HER Herkules SE Balatonal 58:14 7 hiba 67:00 7 n.i.
Csongrádi Jenő BEA Budapesti Egyetemi At n.i. 66:02 7 n.i. n.i.
Salga István dr. HSP Hidegkúti Spartacus S 129:36 8
M65 (10)
1 Gombkötő Péter dr. TTE Tipo Tájfutó és Körny 23:35 1 43:09 3 31:22 1 37:01 1 135:07
2 Tóth János SKS Sárvári Kinizsi SE 25:38 3 49:10 5 39:08 4 48:36 3 162:32
3 Kéri Gerzson dr. HAV Havas Szabadidő Klub 37:35 9 44:41 4 36:30 3 45:25 2 164:11
4 Bogdány Miklós TTE Tipo Tájfutó és Körny 36:23 8 55:07 7 45:09 5 63:06 4 199:45
Horváth Béla KST Kőbányai Sirályok Táj 25:25 2 37:19 1 34:01 2 hiba
Pavlovics György dr. THS Taszár Honvéd SE 35:11 7 61:21 8 49:26 6 n.i.
Ribényi Imre KST Kőbányai Sirályok Táj 53:10 10 84:59 9 n.i. n.i.
Sejpes Gyula KST Kőbányai Sirályok Táj 32:10 6 52:10 6 n.i. n.i.
Gerely Ferenc HSP Hidegkúti Spartacus S 29:00 4 42:22 2
Bányai Attila ZTC Zalaegerszegi Tájékoz 29:35 5 n.i. n.i. n.i.
M70 (5)
1 Vass Tibor VHS Veszprémi Honvéd SE 33:00 1 41:54 1 36:13 1 51:47 1 162:54
2 Schoiswohl Maximilian XHAL HSV Wals 33:23 2 67:16 2 56:52 2 55:04 2 212:35
Kozma László BAL Budapesti Asztali-lab n.i. 169:43 3 235:37 3 220:22 3
Valkony Ferenc KST Kőbányai Sirályok Táj 49:14 3 hiba n.i. n.i.
Gönczi Péter SPA Tabáni Spartacus Spor hiba
Open (52)
1 Oroszné Tóth Zsuzsanna HAV Havas Szabadidő Klub 15:54 1 21:05 3 27:57 1 19:42 3 84:38
2 Péntek Gábor VBT Veszprémi Bridzs és T 20:21 5 20:51 2 28:45 2 17:52 1 87:49
3 Tóth Gábor EK Egyesületen kívüli 17:43 2 24:47 6 30:36 4 24:42 9 97:48
4 Sokorai Eszter EK Egyesületen kívüli 26:22 11 26:42 7 36:34 8 21:05 6 110:43
5 Fogl Kristóf BMG Babits Mihály Gimnázi 21:01 6 30:40 12 32:21 5 31:22 15 115:24
6 Finta Zoltán MAT Mazsola Tájfutó és Te 24:08 10 33:11 14 39:45 12 19:57 4 117:01
7 Kocsis Piroska BMG Babits Mihály Gimnázi 31:44 16 27:29 10 39:23 10 18:56 2 117:32
8 Péntek Gáborné VBT Veszprémi Bridzs és T 21:34 7 28:43 11 40:06 13 29:41 13 120:04
9 Németh Ágnes dr. TTE Tipo Tájfutó és Körny 33:55 19 30:45 13 50:55 22 24:16 7 139:51
10 Kucsma István ESP Egri Spartacus Tájéko 26:53 13 36:24 23 52:29 25 29:15 12 145:01
11 Csányi László FMT FŐMTERV SK 29:32 15 35:51 22 48:42 19 32:28 16 146:33
12 Radnóti Rezső HAV Havas Szabadidő Klub 33:51 18 41:32 25 48:46 20 30:44 14 154:53
13 Kadocsa Edit MAT Mazsola Tájfutó és Te 32:51 17 33:16 15 54:56 26 41:12 23 162:15
14 Pontgyűjtő Elemér EK Egyesületen kívüli 27:53 14 27:22 9 90:24 34 24:37 8 170:16
15 Tálas András BMG Babits Mihály Gimnázi 35:37 20 34:28 16 65:03 29 36:34 21 171:42
16 Sato Setsuko BMG Babits Mihály Gimnázi 77:49 24 82:04 32 121:41 36 61:23 26 342:57
17 Sato Mitsu BMG Babits Mihály Gimnázi 135:52 25 55:00 29 97:59 35 60:14 25 349:05
Balassy Csanád BMG Babits Mihály Gimnázi hiba 59:16 30 83:50 33 37:36 22
Kozsuch Andrea PVS Pécsi Vasutas SK hiba 52:51 28 43:35 16 36:23 20
Weber-Jungo Marion XKAL Kalksburg OL 36:02 21 hiba n.i. 34:17 19
Dobszainé Czirják Ildikó EK Egyesületen kívüli 46:24 26 52:24 24 33:19 17
Bendicsek Tamás VBT Veszprémi Bridzs és T 40:03 24 67:59 32
Dömötör András CSB Csehbánya Tájfutó Klu 48:17 17 28:21 10
Kerényi Zsolt KST Kőbányai Sirályok Táj n.i. 23:10 4 35:32 6 n.i.
Koródi Rita EK Egyesületen kívüli 34:29 17 59:35 27
Gálcsik Gyula EK Egyesületen kívüli 24:19 5 39:26 11
Patkó Annamária EK Egyesületen kívüli 51:52 27 67:58 31
Bendicsek Réka VBT Veszprémi Bridzs és T 35:36 20 42:25 15
Friedrich Vilmos BEA Budapesti Egyetemi At 34:39 18 51:10 23
Gábor Anita CBD Ceglédi Bem Vasutas 61:50 31 30:05 3
Wieder Ferenc VHS Veszprémi Honvéd SE n.i. 34:54 19
Kugyela Noémi EK Egyesületen kívüli 26:35 12
Gönczi Vera PSE Postás SE 23:49 9
Kaszás Szilvia BSC Balatonfüredi SC 18:49 3
Ozorák István dr. ARA Alba Regia Atlétikai 45:21 23
Tóth Józsefné HAV Havas Szabadidő Klub 20:08 4 n.i. n.i. n.i.
Magyari Orsolya TTE Tipo Tájfutó és Körny 23:05 8 n.i. n.i. n.i.
Savanya Tamás EK Egyesületen kívüli 40:50 22
Lőrincze Szabolcs EK Egyesületen kívüli 17:42 1
Hidas Sándor KST Kőbányai Sirályok Táj 35:43 21
Csank Csaba EK Egyesületen kívüli 27:16 8
Nyögéri Imre KST Kőbányai Sirályok Táj 61:43 28 n.i.
Kocsis Ádám EK Egyesületen kívüli 49:12 21
Stanka Sándor EK Egyesületen kívüli 41:54 14
Jakus Edina EK Egyesületen kívüli 48:17 17
Pormüller Gabi SFC Széchenyi István Egye 36:12 7
Parádi Zsuzsanna SFC Széchenyi István Egye 36:40 9
Bogos Tamás ARA Alba Regia Atlétikai 66:48 30
Nagy Zsolt ifj. FMT FŐMTERV SK 28:44 11
Brogyáni Péter FMT FŐMTERV SK 20:37 5
Benke András TTE Tipo Tájfutó és Körny 33:52 18
Fekete Gyula KST Kőbányai Sirályok Táj 43:36 24
W10D (10)
1 Gárdonyi Csilla MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf 10:25 2 16:38 1 17:21 1 16:35 1 60:59
2 Kálmán Imola BEA Budapesti Egyetemi At 10:00 1 19:12 2 19:08 2 20:54 2 69:14
3 Müller Júlia THS Taszár Honvéd SE 14:58 3 20:05 3 25:32 3 21:28 3 82:03
